Mitglieder 2023
Vorname | Familienname | Mitgliedsjahre | Instrumente |
Alexander | Mayr | 3 | Schlagzeug |
Anja | Pichler | 9 | Marketenderin |
Annalisa | Ebner | 6 | Marketenderin, Schriftführer/in |
Annamaria | Huber | 0 | Klarinette |
Christian | Volgger | 10 | Trompete, Beirat |
Doris | Volgger | 4 | Saxophon-Alt |
Elmar | Weissteiner | 31 | Tenorhorn |
Felix | Weissteiner | 4 | Tenorhorn |
Florian, Georg | Huber | 16 | Flügelhorn |
Florian, Sebastian | Huber | 51 | Flügelhorn, Zeugwart/in |
Franz | Leitner | 42 | Fähnrich, Kassenrevisor/in |
Gerold | Fiedler | 10 | Schlagzeug |
Gerold, Michael | Huber | 32 | B-Klarinette |
Heidi | Unterkircher | 5 | Marketenderin |
Helena | Fiedler | 11 | B-Klarinette |
Herbert | Weissteiner | 25 | Trompete, Obmann |
Joachim | Gasser | 25 | Schlagzeug |
Joachim, Sigmund | Volgger | 28 | Tenorhorn |
Johannes | Unterkircher | 12 | Flügelhorn |
Jonas | Weissteiner | 4 | Bariton |
Jörg | Huber | 16 | Flügelhorn |
Josef | Huber | 41 | Tuba-B |
Karin | Hofer | 2 | Marketenderin |
Katherina | Huber | 10 | Trompete |
Lena | Weissteiner | 0 | Querflöte |
Lisa, Maria | Weissteiner | 16 | B-Klarinette |
Magdalena | Huber | 5 | B-Klarinette |
Manuel | Obergolser | 0 | Schlagzeug |
Maria | Volgger | 10 | Flügelhorn |
Markus | Gasser | 2 | Fähnrich |
Maria Theresia | Fiedler | 11 | Tenorhorn, Beirat, Jugendleiter-Stellvertreter/in |
Matthias | Weissteiner | 32 | Tuba-B |
Michael | Amort | 8 | Posaune-Zug |
Miriam | Wolfsgruber | 9 | Kassenrevisor/in, Marketenderin |
Nadia | Stecher | 9 | Flöte |
Norbert | Gasser | 28 | Kapellmeister/in, Leiter/in Böhmische, Notenarchivar/in, Stabführer/in |
Patrick | Huber | 10 | Trompete, Beirat |
Paul | Gasser | 51 | Tuba-B |
Petra | Bergmeister | 17 | Flöte |
Petra | Ebner | 5 | Posaune-Zug |
Philipp | Huber | 5 | Tenorhorn |
Sandra | Huber | 14 | Marketenderin |
Sandra | Leitner | 10 | Flöte, Schlagzeug, Jugendleiter/in, Obmann-Stellvertreter/in |
Stefan | Weissteiner | 22 | Tenorhorn |
Simon | Schlechtleitner | 0 | Tuba-B |
Tanja | Ebner | 2 | Marketenderin |
Thomas | Weissteiner | 31 | ES-Klarinette |
Viktoria | Mayr | 24 | Posaune-Zug |
Verena | Weissteiner | 16 | B-Klarinette, Kassierin |
Förderer laut Statut:
Kurt Moll, Schlierbach (D)
Seiten: 1 2