Mitglieder 2021
Vorname | Familienname | Mitgliedsjahre | Instrumente |
Alexander | Mayr | 1 | Schlagzeug |
Alexandra | Huber | 11 | Marketenderin |
Anja | Pichler | 7 | Marketenderin |
Annalisa | Ebner | 4 | Marketenderin, Schriftführer/in |
Christian | Volgger | 11 | Trompete, Beirat |
Doris | Volgger | 2 | Saxophon-Alt |
Elmar | Weissteiner | 29 | Tenorhorn |
Felix | Weissteiner | 4 | Tenorhorn |
Florian, Georg | Huber | 14 | Flügelhorn |
Florian, Sebastian | Huber | 49 | Flügelhorn, Zeugwart/in |
Franz | Leitner | 40 | Fähnrich, Kassenrevisor/in |
Gerold | Fiedler | 8 | Schlagzeug |
Gerold, Michael | Huber | 30 | B-Klarinette |
Heidi | Unterkircher | 3 | Marketenderin |
Helena | Fiedler | 9 | B-Klarinette |
Herbert | Weissteiner | 23 | Trompete, Obmann |
Joachim | Gasser | 23 | Schlagzeug |
Joachim, Sigmund | Volgger | 26 | Tenorhorn |
Johannes | Unterkircher | 10 | Trompete |
Jonas | Weissteiner | 2 | Bariton |
Jörg | Huber | 13 | Flügelhorn |
Josef | Huber | 39 | Tuba-B |
Katherina | Huber | 8 | Trompete |
Lisa, Maria | Weissteiner | 14 | B-Klarinette |
Magdalena | Huber | 3 | B-Klarinette |
Maria | Volgger | 8 | B-Klarinette |
Maria Theresia | Fiedler | 9 | Tenorhorn, Beirat, Jugendleiter-Stellvertreter/in |
Matthias | Weissteiner | 30 | Tuba-B |
Michael | Amort | 6 | Posaune-Zug |
Miriam | Wolfsgruber | 7 | Kassenrevisor/in, Marketenderin |
Nadia | Stecher | 7 | Flöte |
Norbert | Gasser | 26 | Kapellmeister/in, Leiter/in Böhmische, Notenarchivar/in, Stabführer/in |
Patrick | Huber | 8 | Trompete, Beirat |
Paul | Gasser | 49 | Tuba-B |
Petra | Bergmeister | 15 | Flöte |
Petra | Ebner | 3 | Posaune-Zug |
Philipp | Huber | 3 | Tenorhorn |
Sandra | Huber | 12 | Marketenderin |
Sandra | Leitner | 8 | Flöte, Schlagzeug, Jugendleiter/in, Obmann-Stellvertreter/in |
Stefan | Weissteiner | 20 | Tenorhorn |
Thomas | Weissteiner | 29 | ES-Klarinette |
Verena | Weissteiner | 14 | B-Klarinette, Kassierin |
Viktoria | Mayr | 21 | Posaune-Zug |
Förderer laut Statut:
Kurt Moll, Schlierbach (D)
Seiten: 1 2