Mitglieder 2018
Vorname | Familienname | Mitgliedsjahre | Funktionen | |
1 | Alois | Leitner | 60 | Ehrenmitglied |
2 | Albin | Linder | 54 | Schlagzeug |
3 | Alois | Huber | 50 | Klarinette |
4 | Paul | Gasser | 46 | Bass |
5 | Florian, Sebastian | Huber | 46 | Flügelhorn / Zeugwart |
6 | Franz | Leitner | 37 | Fähnrich, Kassenrevisor/in |
7 | Josef | Huber | 36 | Bass |
8 | Martin | Huber | 34 | Bariton |
9 | Oskar, Josef | Huber | 34 | Flügelhorn |
10 | Gerold, Michael | Huber | 27 | Klarinette / EDV-Verantwortlicher, Notenarchivar, Schriftführer |
11 | Matthias | Weissteiner | 27 | Bass |
12 | Elmar | Weissteiner | 26 | Tenorhorn |
13 | Thomas | Weissteiner | 26 | Klarinette-ES / Beirat, EDV-Verantwortlicher |
14 | Rupert | Weissteiner | 25 | Posaune-Zug |
15 | Norbert | Gasser | 23 | Flügelhorn / Kapellmeister, Leiter Böhmische, Notenarchivar, Stabführer |
16 | Joachim, Sigmund | Volgger | 23 | Tenorhorn |
17 | Joachim | Gasser | 20 | Schlagzeug |
18 | Herbert | Weissteiner | 20 | Trompete / Obmann |
19 | Josefina | Leitner | 19 | Klarinette, Saxophon-Alt |
20 | Viktoria | Mayr | 18 | Posaune-Zug / Jugendleiterin |
21 | Stefan | Weissteiner | 17 | Tenorhorn |
22 | Petra | Bergmeister | 12 | Flöte |
23 | Florian, Georg | Huber | 10 | Flügelhorn |
24 | Jörg, Martin | Huber | 10 | Flügelhorn |
25 | Mirjam | Huber | 10 | Klarinette |
26 | Lisa, Maria | Weissteiner | 10 | Klarinette |
27 | Verena | Weissteiner | 10 | Klarinette / Kassierin |
28 | Alexandra | Huber | 8 | Marketenderin |
29 | Sandra | Huber | 8 | Klarinette / Marketenderin |
30 | Anton | Weissteiner | 8 | Ehrenmitglied |
31 | Johannes | Unterkircher | 6 | Trompete / Kassier |
32 | Helena | Fiedler | 5 | Klarinette |
33 | Maria Theresia | Fiedler | 5 | Bariton / Beirat |
34 | Gerold | Fiedler | 4 | Schlagzeug |
35 | Katherina | Huber | 4 | Trompete |
36 | Patrick | Huber | 4 | Trompete |
37 | Sandra | Leitner | 4 | Flöte, Schlagzeug / Jugendleiter-Stellvertreterin, Obmann-Stellvertreterin |
38 | Christian | Volgger | 4 | Trompete |
39 | Maria | Volgger | 4 | Klarinette |
40 | Michael | Amort | 3 | Posaune-Zug |
41 | Anja | Pichler | 3 | Marketenderin |
42 | Nadia | Stecher | 3 | Flöte |
43 | Miriam | Wolfsgruber | 3 | Marketenderin |
44 | Sara | Weissteiner | 2 | Klarinette |
45 | Annalisa | Ebner | 1 | Marketenderin |

Die Marketenderinnen mit Fähnrich 2015: Judith, Franz, Anja, Isabell (hinten); Johanna, Alexandra, Miriam
In Ausbildung:
Vorname | Familienname | Instrumente |
Selina | Bergmeister | Klarinette-B |
Petra | Ebner | Posaune-Zug |
Armin | Huber | Posaune-Zug |
Magdalena | Huber | Klarinette-B |
Philipp | Huber | Tenorhorn |
Robin | Huber | Schlagzeug |
Nicole | Kammerlander | Flöte |
Teresa | Krautgartner | Trompete |
Barbara | Leitner | Klarinette-B |
Paul | Stecher | Horn |
Doris | Volgger | Saxophon-Alt |
Elisabeth | Volgger | Flöte |
Magdalena | Volgger | Flöte |
Felix | Weissteiner | Tenorhorn |
Jonas | Weissteiner | Bariton |
Lena | Weissteiner | Flöte |
Romy | Weissteiner | Flöte |
Vicky | Weissteiner | Horn |
Förderer laut Statut:
Kurt Moll, Schlierbach (D)