Kapellmeister, Leiter Böhmische, Notenarchivar, Stabführer
| Name | Eintrittsjahr |
| Norbert Gasser | 1995 |
Marketenderinnen / Fähnrich
| Name | Eintrittsjahr |
| Markus Gasser | 2021 |
| Simone Ebner | 2024 |
| Annalisa Ebner | 2017 |
| Sonja Leitner | 2026 |
| Karin Hofer | 2021 |
| Tanja Ebner | 2023 |
Querflötenregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Lena Weissteiner | 2024 |
| Nadja Stecher | 2014 |
| Sandra Leitner | 2013 |
Klarinetten- & Saxophonregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Thomas Weissteiner | 1992 |
| Annamaria Huber | 2023 |
| Gerold Huber | 1991 |
| Helena Fiedler | 2012 |
| Lisa Weissteiner | 2007 |
| Magdalena Huber | 2018 |
| Verena Weissteiner | 2007 |
| Karin Weissteiner | 1998/2025 |
| Doris Volgger | 2019 |
Trompeten- & Flügelhornregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Christian Volgger | 2013 |
| Herbert Weissteiner (Obmann) | 1998 |
| Katherina Huber | 2013 |
| Patrick Huber | 2013 |
| Paula Weissteiner | 2025 |
| Melanie Volgger | 2025 |
| Florian Georg Huber | 2007 |
| Florian Sebastian Huber | 1972 |
| Johannes Unterkircher | 2011 |
| Maria Volgger | 2013 |
| Jonathan Gasser | 2025 |
| Noe Huber | 2025 |
Tenorhorn- & Baritonregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Elmar Weissteiner | 1992 |
| Maria Fiedler | 2012 |
| Stefan Weissteiner | 2002 |
| Felix Weissteiner | 2019 |
| Joachim Volgger | 1995 |
| Jonas Weissteiner | 2019 |
Posaunenregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Michael Amort | 2015 |
| Alexander Mayr | 2020 |
Tubaregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Josef Huber | 1982 |
| Matthias Weissteiner | 1991 |
| Simon Schlechtleitner | 2023 |
| Paul Gasser | 1972 |
Schlagzeugregister
| Name | Eintrittsjahr |
| Gerold Fiedler | 2013 |
| Joachim Gasser | 1998 |
| Manuel Obergolser | 2023 |
Förderer laut Statut:
Kurt Moll, Schlierbach (D)